Size Guide

Size Guide

All measurements are in centimetres (cm) and taken from the garment laid flat. When between sizes, size up.


Women's T-Shirt

Size Chest (cm) Length (cm) Sleeve (cm)
XS 80–84 60 18
S 84–88 62 19
M 88–92 64 20
L 92–96 66 21
XL 96–100 68 22
2XL 100–104 70 23

Slim fit. Size up for a more relaxed feel.


Men's T-Shirt

Size Chest (cm) Length (cm) Sleeve (cm)
XS 86–91 66 20
S 91–96 69 21
M 96–101 72 22
L 101–106 74 23
XL 106–111 76 24
2XL 111–116 78 25
3XL 116–121 80 26

Regular fit.


Men's Oversized T-Shirt

Size Chest (cm) Length (cm) Sleeve (cm)
XS 96–101 68 22
S 101–106 71 23
M 106–111 74 24
L 111–116 76 25
XL 116–121 78 26
2XL 121–126 80 27
3XL 126–131 82 28

Oversized / boxy fit. Order your true size.


Women's Hoodie

Size Chest (cm) Length (cm) Sleeve (cm)
XS 82–86 58 58
S 86–90 60 60
M 90–94 62 62
L 94–98 64 64
XL 98–102 66 66
2XL 102–106 68 68

Regular fit.


Women's Sweatshirt

Size Chest (cm) Length (cm) Sleeve (cm)
XS 82–86 56 56
S 86–90 58 58
M 90–94 60 60
L 94–98 62 62
XL 98–102 64 64
2XL 102–106 66 66

Regular fit.


Men's Sweatshirt

Size Chest (cm) Length (cm) Sleeve (cm)
XS 88–93 62 62
S 93–98 65 65
M 98–103 68 68
L 103–108 70 70
XL 108–113 72 72
2XL 113–118 74 74
3XL 118–123 76 76

Regular fit.


Men's Hoodie

Size Chest (cm) Length (cm) Sleeve (cm)
XS 88–93 64 64
S 93–98 67 67
M 98–103 70 70
L 103–108 72 72
XL 108–113 74 74
2XL 113–118 76 76
3XL 118–123 78 78

Regular fit.


⚠️ All measurements are for guidance only and may vary slightly between batches. We recommend washing at 30°C.